40³â °ÇÃ๰°ü¸® ³ëÇϿ츦 ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¾î¶² Á¾·ùÀÇ ½Ã¼³¹°¿¡µµ ÃÖ»óÀÇ ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù! ¹é»óÀÇ °Ç¹°°ü¸®½Ã½ºÅÛÀº °Ç¹°º°, ¿ëµµº°·Î ¸ÂÃãÇü °ü¸®¹æ¹ýÀ» Á¦½ÃÇÏ¿© ÃÖÀûÀÇ ÄÁµð¼ÇÀ¸·Î ½Ã¼³¹°ÀÌ ¿î¿µµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ±â¿©ÇÕ´Ï´Ù.
IDC / À¯Åë ¹°·ù / ±¹¹æ °øÀå / Ư¼ö
°Ç¹°¸í | ¼ÒÀçÁö | °ü¸®¸éÀû | ÃÖÃÊ°è¾à | ½Ã¼³ | ¹ÌÈ | º¸¾È | ±âŸ | ÁÖ¿ä½ÇÀû |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHÅëÇÕIT¼¾ÅÍ | °æ±â | 27,954 Æò | 2016.01 | O | ||||
³óÇùÀü»ê¼¾ÅÍ | ¼¿ï | 6,626Æò | 1995.05 | O | ||||
¼ÒÈê³óÇù | °æ±â | 2,307Æò | 2014.03 | O | O | O | ||
¶óÆ佺Ÿ | °æ±â | 21,016Æò | 2017.01 | O | O | O | ||
¼¿ïdz¹°½ÃÀå | ¼¿ï | 2,297Æò | 2012.01 | O | O | O | ¿î¿µ/È«º¸ | |
SJ¾Æ¿ï·¿ | ¼¿ï | 11,210Æò | 2006.05 | O | O | O | ||
ºÐ´ç¾ÖÇÃÇöóÀÚ | °æ±â | 10,545Æò | 2009.06 | O | O | O | ||
½Å¼º¼îÇμ¾ÅÍ | ÀÎõ | 10,301Æò | 1998.01 | O | ||||
Á¦´Ï½ºÅ¸¿ö | °³² | 1,937Æò | 2009.02 | O | O | O | ||
¿µÅëe-Æú¸®½º | °æ±â | 5,720Æò | 2007.04 | O | O | O | ||
ÄíÆι°·ù¼¾ÅÍ | ¼¿ï¿Ü19°³¼¾ÅÍ | 2018.01 | O | O | ¹ÌÈ/ÆÄÁö 396¸í | |||
À°±º39»ç´Ü ¾ÆÆÄÆ® | °æ³² | - | 2017.02 | O | O | O | ||
SJÅ×Å©³ëºô | ¼¿ï | 30,249Æò | 2005.03 | O | O | O | ||
»ï¼ºICT¼ö¿ø¼¾ÅÍ | °æ±â | 12,701Æò | 2011.03 | O | ||||
±³¿ø LNC ÀÎõ°øÀå | ÀÎõ | 3,638Æò | 2009.01 | O | O | |||
¾È»êµµ½Ã°³¹ß(ÁÖ) | °æ±â | 3,016Æò | 2009.01 | O | O | |||
ºÓÀººÒ°³¹Ì°Ë¿ª | Àü³² ±¤¾ç/±º»êÇ× | 2019.01 | O | |||||
Çѱ¹µµ½É°øÇ×»óÇÏÂ÷ | ÀÎõ ¿Ü 4°³ Áö¿ª | 2019.01 | O | ÀÎõ/¼¿ï/±èÆ÷ | ||||
¹ý¹«¹ýÀαâ»çÆÄ°ß | ¼¿ï4°³ ¹ýÀÎ | 2010.01 | O | O | ¼öÇà±â»ç/¾È³» |
¹é»óMain ¹Ù·Î°¡±â