¾ÈÀü°ú º¸¾ÈÀ» ÃÖ ¿ì¼±À¸·Î ÇÏ´Â ±¹°¡½Ã¼³ °ü¸®! 37³â°£ °¢ Á¤ºÎ ºÎó·ÎºÎÅÍ ¿ì¼öÇÑ Æò°¡¸¦ ¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ±¹°¡¾Èº¸¿Í ±¹¹ÎÀÇ ¾ÈÀüÀÌ ÃÖ ¿ì¼±À¸·Î º¸ÀåµÇ¾î¾ß ÇÏ´Â ±¹°¡ ÁÖ¿ä½Ã¼³¿¡ ´ëÇØ ¹é»óÀº 3Ùí(¾ÈÀü»ç°í/º¸¾È»ç°í/ÀçÇØ»ç°í) ¿î¿µÀ» À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
°øÇ× Á¤ºÎ±â°ü °ø°ø½Ã¼³
°Ç¹°¸í | ¼ÒÀçÁö | °ü¸®¸éÀû | ÃÖÃÊ°è¾à | ½Ã¼³ | ¹ÌÈ | º¸¾È | ±âŸ | ÁÖ¿ä½ÇÀû |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÎõ±¹Á¦°øÇ× | ÀÎõ | ž½Â±³51´ë | 2015.01 | ž½Â±³ | ||||
Á¦ÁÖ°øÇ× | Á¦ÁÖ | 34,617Æò | 2016.01 | O | ||||
´ë±¸°øÇ× | ´ë±¸ | 10,874Æò | 2009.01 | O | ||||
ûÁÖ°øÇ× | ÃæºÏ | 12,245Æò | 2012.01 | O | ||||
¿©¼ö°øÇ× | Àü³² | 4,039Æò | 2006.01 | ž½Â±³ | ||||
¼¿ï°æ¸¶°ø¿ø | °æ±â | 61,429Æò | 2008.07 | O | ||||
Çѱ¸¼ºÎ¹ßÀü | Ãæ³² | 48,100Æò | 2015.06 | O | O | O | ||
Á¤ºÎÁß¾Óû»ç | ¼¿ï | 43,893Æò | 2008.01 | O | ||||
¼¿ï°íµî¹ý¿øû»ç | ¼¿ï | 35,818Æò | 2004.01 | O | ||||
´ë¹ý¿øû»ç | ¼¿ï | 20,185Æò | 2003.01 | O | ||||
³²ºÏÃâÀÔ±¹°ü¸®¼Ò | °æ±â | 16,166Æò | 2007.01 | O | O | |||
´ëÀü¹ý¿øû»ç | ´ëÀü | 10,295Æò | 2009.01 | O | ||||
±¤ÁÖ½Ãûû»ç | °æ±â | 8,289Æò | 2010.01 | O | O | O | ||
Çѱ¹±³À°°úÁ¤Æò°¡¿ø | ÃæºÏ | 6,213Æò | 2018.01 | O | O | O | ||
Çѱ¹¹®È¿¹¼úÀ§¿øȸ | ¼¿ï¿Ü | 6°³ °Ç¹° | 2019.04 | O | O | ³ªÁÖ/¼¿ï/ÀÏ»ê | ||
Ç×°øÁ¤ºñ´ë | ¼¿ï | 1,159Æò | 2015.03 | O | ||||
±¹¹æºÎ | ¼¿ï | - | 2016.01 | O | ||||
¸¶»çȸ¼öµµ±ÇÇÁ¶óÀÚ | ¼öµµ±Ç | - | 2007.01 | O | 25°³¼Ò | |||
´ëÅë·É°æÈ£½Ç | ¼¿ï | - | 2015.04 | O | O |
¹é»óMain ¹Ù·Î°¡±â