안전과 보안을 최 우선으로 하는 국가시설 관리! 37년간 각 정부 부처로부터 우수한 평가를 받고 있습니다. 국가안보와 국민의 안전이 최 우선으로 보장되어야 하는 국가 주요시설에 대해 백상은 3無(안전사고/보안사고/재해사고) 운영을 유지하고 있습니다.
공항 정부기관 공공시설
| 건물명 | 소재지 | 관리면적 | 최초계약 | 시설 | 미화 | 보안 | 기타 | 주요실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천국제공항 | 인천 | 탑승교51대 | 2015.01 | 탑승교 | ||||
| 제주공항 | 제주 | 34,617평 | 2016.01 | O | ||||
| 대구공항 | 대구 | 10,874평 | 2009.01 | O | ||||
| 청주공항 | 충북 | 12,245평 | 2012.01 | O | ||||
| 여수공항 | 전남 | 4,039평 | 2006.01 | 탑승교 | ||||
| 서울경마공원 | 경기 | 61,429평 | 2008.07 | O | ||||
| 한구서부발전 | 충남 | 48,100평 | 2015.06 | O | O | O | ||
| 정부중앙청사 | 서울 | 43,893평 | 2008.01 | O | ||||
| 서울고등법원청사 | 서울 | 35,818평 | 2004.01 | O | ||||
| 대법원청사 | 서울 | 20,185평 | 2003.01 | O | ||||
| 남북출입국관리소 | 경기 | 16,166평 | 2007.01 | O | O | |||
| 대전법원청사 | 대전 | 10,295평 | 2009.01 | O | ||||
| 광주시청청사 | 경기 | 8,289평 | 2010.01 | O | O | O | ||
| 한국교육과정평가원 | 충북 | 6,213평 | 2018.01 | O | O | O | ||
| 한국문화예술위원회 | 서울외 | 6개 건물 | 2019.04 | O | O | 나주/서울/일산 | ||
| 항공정비대 | 서울 | 1,159평 | 2015.03 | O | ||||
| 국방부 | 서울 | - | 2016.01 | O | ||||
| 마사회수도권프라자 | 수도권 | - | 2007.01 | O | 25개소 | |||
| 대통령경호실 | 서울 | - | 2015.04 | O | O |
백상Main 바로가기