건강한 업무공간을 위한 쾌적한 서비스, 고객의 자산을 보호하는 안전서비스가 업무효율을 극대화합니다! 건축물의 컨디션을 고려한 시설물관리, 입주자의 건강을 고려한 친환경 미화관리, 고객의 안정을 고려한 보안서비스로 백상이 관리하는 빌딩의 만족도는 항상 최상을 유지합니다.
업무용 시설
| 건물명 | 소재지 | 관리면적 | 최초계약 | 시설 | 미화 | 보안 | 기타 | 주요실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인덕원IT밸리 | 경기 | 60,800평 | 2019.05 | O | O | 주차 | 지식산업센터 | |
| 여의도전경련회관 | 서울 | 51,116평 | 2013.01 | O | ||||
| 구몬교원그룹사옥 | 전국 | 48,070평 | 1995.10 | O | O | O | 9개소 | |
| GS타워 | 서울 | 42,895평 | 2016.01 | O | ||||
| 한국거래소 | 서울 | 7,328평 | 2017.03 | O | ||||
| 가든파이브웍스 | 서울 | 36,224평 | 2016.11 | O | O | 지식산업센터 | ||
| 산업은행본점 | 서울 | 30,255평 | 1985.01 | O | ||||
| Tower730 | 서울 | 24,447평 | 2017.02 | O | ||||
| 상암DMC디지털큐브 | 서울 | 21,256평 | 2014.03 | O | O | O | ||
| 임광토건사옥 | 서울 | 21,256평 | 2014.03 | O | O | |||
| 용산U+ | 서울 | 16,573평 | 2015.02 | O | ||||
| 정석빌딩 | 인천 | 16,219평 | 2014.04 | O | ||||
| 전문건설공제 | 중부/영남 | 14,242평 | 2010.01 | O | O | O | 9개소 | |
| 한국광고문화회관 | 서울 | 11,835평 | 2012.01 | O | O | O | ||
| 한국수출입은행 | 서울 | 13,542평 | 2017.01 | O | ||||
| 서울신문사 | 서울 | 13,542평 | 2017.01 | O | ||||
| 송암빌딩 | 서울 | 9,139평 | 2014.04 | O | O | O | ||
| 성지하이츠 Ⅰ | 서울 | 8,751평 | 1991.01 | O | O | O | 25개소 | |
| 효성중공업 사옥 | 서울 | 8,586평 | 1992.07 | O |
백상Main 바로가기