ÇÑ ¼ø°£ÀÇ ½Ç¼öµµ ¿ë³³µÇÁö ¾Ê´Â ½Ã¼³¿¡¼ 40³â°£ ¹«»ç°í ¿î¿µÀ» À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù ! ¼ø°£ÀÇ ½Ç¼ö°¡ ´Ù¼öÀÇ Àθí»ç°í·Î ¿¬°áµÇ´Â º´¿ø, ¹®È½Ã¼³, ¿î¼ö½Ã¼³ µîÀº Àü¹®±â¾÷ÀÇ °ü¸®¸¦ ÅëÇØ ¾ÈÀüÀÌ º¸ÀåµË´Ï´Ù!
º´¿ø ¹®È½Ã¼³ ¿î¼ö
°Ç¹°¸í | ¼ÒÀçÁö | °ü¸®¸éÀû | ÃÖÃÊ°è¾à | ½Ã¼³ | ¹ÌÈ | º¸¾È | ±âŸ | ÁÖ¿ä½ÇÀû |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÎÇÏ´ëÇб³º´¿ø | ÀÎõ | 30,963Æò | 2014.04 | O | 886º´»ó | |||
ºÎ»êÀÇ·á¿ø | ºÎ»ê | 14,334Æò | 2012.03 | O | 698º´»ó | |||
ºÎ»êº¸Èƺ´¿ø | ºÎ»ê | 12,083Æò | 2013.09 | ÆÄ°ß | 540º´»ó | |||
¼¿ï´ëÇб³¾î¸°À̺´¿ø | ¼¿ï | 9,605Æò | 2015.04 | O | 300º´»ó | |||
¼¿ï¾î¸°À̺´¿ø | °æ±â | 4,529Æò | 2010.03 | O | 250º´»ó | |||
¼¿ïºÏºÎº´¿ø | ¼¿ï | 6,234Æò | 2018.01 | O | O | O | O | 200º´»ó |
¸¶»êÀÇ·á¿ø | °æ³² | - | 2017.01 | ÆÄ°ß | Àå·Ê/»ç¹« | |||
¿¹¼úÀÇÀü´ç | ¼¿ï | 37,024Æò | 2016.03 | O | ||||
KINTEX | °æ±â | 35,496Æò | 2005.01 | O | ||||
´ë±¸ÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ | ´ë±¸ | 26,453Æò | 2003.12 | O | ||||
â¿øÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ | °æ³² | 18,246Æò | 2008.01 | O | ||||
´ëÅë·É±â·Ï°ü | ¼¼Á¾ | 9,461Æò | 2015.04 | O | ||||
°øÁÖ¹Ú¹°°ü | Ãæ³² | 3,622Æò | 2006.01 | O | O | O | ||
õ¿¬±â³ä¹°¼¾ÅÍ | ´ëÀü | 1,176Æò | 2008.02 | O | O | O | ||
±¹¸³¹Î¼Ó¹Ú¹°°ü | ¼¿ï | 6,066Æò | 2015.01 | O | ||||
·Ôµ¥½Ã³×¸¶ ¸¶»ê | °æ³² | 3,502Æò | 2007.01 | O | O | O | ||
¼¿ï¸ÞÆ®·Î3/4È£¼± | ¼¿ïÀü¿ª | - | 2011.01 | O | 60°³¿ª»ç | |||
ÁöÇÏö9È£¼± | ¼¿ïÀü¿ª | - | 2011.12 | O | 25°³¿ª»ç | |||
´ë±¸µµ½Ãöµµ°ø»ç | ´ë±¸ | - | 2015.01 | O | O | O | ±âÁö3°³¼Ò |
¹é»óMain ¹Ù·Î°¡±â