ü°èÀûÀÎ ±³À°°ú °ÇÃ๰°ü¸® Çõ½ÅÀ» ÅëÇØ ÄèÀûÇÔ°ú Ä£ÀýÇÔÀÌ ÃÖ¿ì¼±ÀÎ ½Ã¼³¹°ÀÇ °í°´¸¸Á·µµ¸¦ ±Ø´ëÈÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù ! °í°´¸¸Á·µµ°¡ ¸ÅÃâ¿¡ Á÷Á¢ ¿¬°üµÇ´Â È£Åڽü³°ú ÃÖ°íÀÇ ÀÎÀçÀ°¼ºÀÌ ¸ñÇ¥ÀÎ ½Ã¼³À» ü°èÀûÀÎ ±³À°°ü¸®¿Í ´Ù¾çÇÑ Çõ½Å±â¼úÀ» µµÀÔÇÏ¿© ¾ÈÀüÇÏ°í ÄèÀûÇÏ°Ô °ü¸®ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
È£ÅÚ /¿¬¼ö¿ø / ±â¼÷»ç / °ü»ç / ¹ßÀü¼Ò
°Ç¹°¸í | ¼ÒÀçÁö | °ü¸®¸éÀû | ÃÖÃÊ°è¾à | ½Ã¼³ | ¹ÌÈ | º¸¾È | ±âŸ | ÁÖ¿ä½ÇÀû |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿©ÀǵµÆÄÅ©¼¾ÅÍ | ¼¿ï | 22,900Æò | 2003.12 | O | O | O | È£ÅÚ | |
õ¾È¿À¿£¾¾Æ¼È£ÅÚ | Ãæ³² | 16Ãþ | 2016.03 | O | O | ½ÅÃà | ||
°¿ø·£µå | °¿ø | 41,001Æò | 2003.06 | O | ||||
Æä·³CC | °æ±â | 3,991Æò | 2016.01 | O | O | ¶ôÄ¿/ÀÎÆ÷ µî | ||
Áö¹æÇàÁ¤¿¬¼ö¿ø | ÀüºÏ | 14,960Æò | 2014.07 | O | O | O | ||
¼¿ïº¸Áõ ÃæÁÖ¿¬¼ö¿ø | ÃæºÏ | 10,797Æò | 2009.10 | O | O | |||
¼¿ïº¸Áõ ¼ÓÃÊ¿¬¼ö¿ø | °¿ø | 2,488Æò | 2018.04 | O | O | O | O | ¾È³»Æ÷ÇÔ |
K-Water ÀÎÀç°³¹ß¿ø | ´ëÀü | 10,944Æò | 2017.01 | O | ||||
Á¦ÁÖ´ëÇб³»ýÈ°°üBTL | Á¦ÁÖ | 10,503Æò | 2009.01 | O | O | O | O | ¼öÀÍ»ç¾÷Æ÷ÇÔ |
ÀÎÇÏ´ëÇб³»ýÈ°°ü | ÀÎõ | 10,755Æò | 2008.01 | O | O | O | 4°³µ¿ | |
È«ÀÍ´ëÇб³ ±â¼÷»ç | ¼¿ï | 29Ãþ | 2016.03 | O | ||||
Á¤À¾¹æ»ç¼±¿¬±¸¼Ò | ÀüºÏ | - | 2011.03 | O | ||||
Çغ´´ë»ç·ÉºÎ | °æ±â | 19,688Æò | 2016.03 | O | ||||
¿À»ê¹Ì±ºAB°ü»ç | °æ±â | 10°³µ¿ | 2016.10 | O | O | |||
Çرº¹Ù´Ù¸¶À»¾ÆÆÄÆ® | ¼¿ï | 5°³µ¿ | 2018.01 | O | O | O | ||
¼ºÎ¹ßÀü »ç¿Á | Ãæ³² | 42°³µ¿ | 2015.06 | O | O | O | 1,095½Ç | |
¼öÃâÀÔÀºÇàÀÎÀç°³¹ß¿ø | °æ±â | 1,107Æò | 2016.01 | O | ||||
ÇѺû¿øÀڷº»ºÎ | Àü³² | 22,435Æò | 2018.01 | O | Àü±â¾ÈÀü°ü¸® | |||
¿ù¼º¿øÀڷº»ºÎ | °æ³² | 8,626KW | 2019.01 | O | Àü±â¾ÈÀü°ü¸® |
¹é»óMain ¹Ù·Î°¡±â